• Home
  • About Us
    • Company Profile
    • Profile of CEO
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Copyright
  • Contact Us
nrimutualfunds.com

Important Links
  • INTEREST CALCULATOR
  • RBI CURRENCY RATES
  • CURRENCY CONVERTER
  • ASK QUESTIONS
OUR SERVICES
  • Repatriation of NRO Balance / Non-repatriable Income
  • Returning NRI's Planning Package
  • NRI Investments in Indian Companies
  • Overseas Investments by Residents
Rupee v/s US$/GBP : F.Y. 2015-2016

2021-2022 2020-2021 2019-2020  2018-19 2017-18 2016-17 2015-16  2014-15  2013-14  2012-13  2011-12  2010-11
 
Date Dollar Pound Euro   Date Dollar Pound Euro
31-03-2016 66.333 95.088 75.096 28-09-2015 66.081 100.317 73.812
30-03-2016 66.411 95.631 75.031 24-09-2015 66.099 100.887 73.959
29-03-2016 66.558 94.665 74.472 23-09-2015 65.970 101.191 73.378
28-03-2016 66.668 94.302 74.422 22-09-2015 65.625 101.732 73.264
23-03-2016 66.864 94.927 74.908 21-09-2015 65.753 102.167 74.380
22-03-2016 66.541 95.753 74.899 18-09-2015 65.926 102.752 75.129
21-03-2016 66.504 95.872 74.917 16-09-2015 66.500 101.998 75.025
18-03-2016 66.609 96.323 75.301 15-09-2015 66.438 102.408 75.049
17-03-2016 66.881 95.164 75.074 14-09-2015 66.371 102.543 75.324
16-03-2016 67.368 95.171 74.758 11-09-2015 66.387 102.594 74.897
15-03-2016 67.229 95.922 74.644 10-09-2015 66.584 102.293 74.714
14-03-2016 67.023 96.339 74.804 09-09-2015 66.295 101.888 73.985
11-03-2016 67.087 95.753 74.943 08-09-2015 66.606 102.300 74.605
10-03-2016 67.051 95.226 73.622 07-09-2015 66.745 101.365 74.273
09-03-2016 67.463 95.697 74.061 04-09-2015 66.400 101.194 73.890
08-03-2016 67.338 95.903 74.193 03-09-2015 66.228 101.223 74.334
04-03-2016 67.271 95.216 73.669 02-09-2015 66.164 101.217 74.606
03-03-2016 67.379 94.896 73.166 01-09-2015 66.260 101.995 74.788
02-03-2016 67.702 94.600 73.531 31-08-2015 66.306 102.311 74.495
01-03-2016 68.158 95.040 74.217 28-08-2015 66.081 101.923 74.367
29-02-2016 68.616 95.198 75.080 27-08-2015 66.061 102.348 74.966
26-02-2016 68.778 96.089 76.040 26-08-2015 66.161 103.879 75.887
25-02-2016 68.599 95.572 75.678 25-08-2015 66.709 105.100 77.109
24-02-2016 68.565 95.813 75.470 24-08-2015 66.509 104.007 76.273
23-02-2016 68.641 96.893 75.766 21-08-2015 65.830 103.386 74.269
22-02-2016 68.552 97.844 76.195 20-08-2015 65.239 102.209 72.571
18-02-2016 68.494 97.864 76.330 19-08-2015 65.253 102.251 72.195
17-02-2016 68.592 98.018 76.610 17-08-2015 65.220 102.232 72.394
16-02-2016 68.336 98.431 76.243 14-08-2015 65.123 101.617 72.560
15-02-2016 68.135 99.007 76.509 13-08-2015 64.921 101.439 72.257
12-02-2016 68.437 98.980 77.361 12-08-2015 64.827 101.001 71.822
11-02-2016 68.016 98.806 76.844 11-08-2015 64.173 99.847 70.360
10-02-2016 67.878 98.294 76.648 10-08-2015 63.759 98.756 69.880
09-02-2016 68.162 98.270 76.383 07-08-2015 63.806 98.925 69.657
08-02-2016 67.819 98.331 75.537 06-08-2015 63.760 99.600 69.709
05-02-2016 67.637 98.472 75.733 05-08-2015 63.816 99.151 69.310
04-02-2016 67.809 98.791 75.133 04-08-2015 63.932 99.823 70.050
03-02-2016 68.183 98.319 74.455 03-08-2015 63.962 99.935 70.160
02-02-2016 67.834 97.613 73.932 31-07-2015 64.005 99.836 70.163
01-02-2016 67.673 96.515 73.412 30-07-2015 64.006 99.830 70.074
29-01-2016 67.876 97.755 74.067 29-07-2015 63.894 99.713 70.629
28-01-2016 68.086 97.016 74.064 28-07-2015 64.027 99.716 70.884
27-01-2016 67.980 97.511 73.813 27-07-2015 64.003 99.435 70.614
25-01-2016 67.643 96.736 73.122 24-07-2015 63.892 99.102 70.121
22-01-2016 67.748 96.446 73.405 23-07-2015 63.714 99.572 69.626
21-01-2016 68.060 96.557 74.165 22-07-2015 63.528 99.193 69.602
20-01-2016 67.977 96.202 74.483 21-07-2015 63.651 99.136 68.908
19-01-2016 67.563 96.419 73.502 20-07-2015 63.551 99.101 68.832
18-01-2016 67.588 96.482 73.610 17-07-2015 63.493 99.430 69.144
15-01-2016 67.433 97.110 73.387 16-07-2015 63.496 99.174 69.394
14-01-2016 67.095 96.637 72.973 15-07-2015 63.385 99.134 69.685
13-01-2016 66.839 96.603 72.427 14-07-2015 63.498 98.199 69.727
12-01-2016 66.891 97.152 72.743 13-07-2015 63.466 98.473 70.694
11-01-2016 66.789 97.057 72.926 10-07-2015 63.379 97.655 70.433
08-01-2016 66.669 97.450 72.529 09-07-2015 63.507 97.851 70.499
07-01-2016 66.912 97.851 72.378 08-07-2015 63.569 98.221 69.932
06-01-2016 66.717 97.773 71.700 07-07-2015 63.375 98.859 69.966
05-01-2016 66.542 97.956 72.032 06-07-2015 63.579 99.106 70.292
04-01-2016 66.462 97.946 72.391 03-07-2015 63.396 98.943 70.332
 01/01/2016 66.178 97.606 71.863 02-07-2015 63.571 99.202 70.354
31-12-2015 66.326 98.348 72.501 01-07-2015 63.622 99.893 70.767
30-12-2015 66.424 98.547 72.602 30-06-2015 63.755 100.121 71.202
29-12-2015 66.370 98.911 72.848 27-06-2015 63.917 100.401 70.411
28-12-2015 66.138 98.691 72.553 26-06-2015 63.604 100.094 71.230
23-12-2015 66.202 98.297 72.412 25-06-2015 63.612 99.795 71.169
22-12-2015 66.299 98.705 72.332 24-06-2015 63.660 100.500 71.312
21-12-2015 66.324 98.989 72.134 23-06-2015 63.641 100.412 71.628
18-12-2015 66.424 99.170 72.136 22-06-2015 63.510 100.936 72.319
17-12-2015 66.649 99.613 72.327 19-06-2015 63.820 101.256 72.359
16-12-2015 66.847 100.578 73.157 18-06-2015 63.850 100.997 72.456
15-12-2015 67.044 101.672 73.929 17-06-2015 64.114 100.318 72.166
14-12-2015 66.994 101.784 73.466 16-06-2015 64.151 100.036 72.272
11-12-2015 66.786 101.101 73.104 15-06-2015 64.087 99.572 71.841
10-12-2015 66.791 101.368 73.463 12-06-2015 64.030 99.272 71.899
09-12-2015 66.750 100.292 72.891 11-06-2015 63.891 98.897 72.312
08-12-2015 66.798 100.491 72.516 10-06-2015 63.885 98.472 72.145
07-12-2015 66.626 100.652 72.403 09-06-2015 63.936 98.270 72.369
04-12-2015 66.837 101.043 73.046 08-06-2015 64.110 97.845 71.117
03-12-2015 66.745 99.610 70.670 05-06-2015 63.896 97.977 71.819
02-12-2015 66.616 100.343 70.666 04-06-2015 64.178 98.301 72.251
01-12-2015 66.518 100.436 70.436 03-06-2015 63.852 98.121 71.284
30-11-2015 66.815 100.369 70.683 02-06-2015 63.833 97.103 69.738
27-11-2015 66.750 100.680 70.876 01-06-2015 63.608 97.270 69.626
26-11-2015 66.551 100.645 70.697 29-05-2015 63.762 97.797 69.908
24-11-2015 66.384 100.452 70.553 28-05-2015 63.901 98.165 69.735
23-11-2015 66.349 100.665 70.469 27-05-2015 63.948 98.639 69.856
20-11-2015 66.094 101.038 70.859 26-05-2015 63.845 98.379 69.642
19-11-2015 66.111 101.030 70.778 23-05-2015 63.623 98.507 69.934
18-11-2015 66.114 100.513 70.391 22-05-2015 63.573 99.669 70.928
17-11-2015 65.981 100.106 70.348 21-05-2015 63.700 98.920 70.669
16-11-2015 66.169 100.656 70.973 20-05-2015 63.866 98.889 70.731
13-11-2015 66.139 100.551 71.265 19-05-2015 63.687 99.727 71.902
10-11-2015 66.350 100.281 71.299 18-05-2015 63.554 99.863 72.674
09-11-2015 66.338 100.031 71.446 15-05-2015 63.579 100.296 72.378
06-11-2015 65.791 99.950 71.548 14-05-2015 63.838 100.647 72.878
05-11-2015 65.676 101.022 71.350 13-05-2015 64.190 100.579 72.078
04-11-2015 65.568 101.126 71.797 12-05-2015 64.202 100.033 71.913
03-11-2015 65.451 100.965 72.101 11-05-2015 63.850 98.469 71.511
02-11-2015 65.479 101.061 72.217 08-05-2015 64.049 99.039 71.761
30-10-2015 65.223 99.935 71.667 07-05-2015 63.880 97.206 72.510
29-10-2015 65.152 99.363 71.250 06-05-2015 63.643 96.807 71.509
28-10-2015 65.041 99.584 71.753 05-05-2015 63.519 95.959 70.538
27-10-2015 64.955 99.732 71.841 30-04-2015 63.578 97.986 70.533
26-10-2015 64.960 99.545 71.645 29-04-2015 63.203 97.010 69.340
23-10-2015 64.882 99.885 72.064 28-04-2015 63.331 96.516 68.929
21-10-2015 65.151 100.535 73.973 27-04-2015 63.612 96.556 69.184
20-10-2015 64.891 100.393 73.521 24-04-2015 63.401 95.424 68.485
19-10-2015 64.818 100.118 73.750 23-04-2015 63.185 94.936 67.659
16-10-2015 64.970 100.554 73.994 22-04-2015 62.818 93.851 67.586
15-10-2015 64.824 100.412 74.502 21-04-2015 62.920 93.575 67.343
14-10-2015 65.112 99.498 74.241 20-04-2015 62.563 93.563 67.493
13-10-2015 65.022 99.886 73.916 17-04-2015 62.346 93.095 67.134
12-10-2015 64.726 99.296 73.600 16-04-2015 62.369 92.443 66.560
09-10-2015 64.785 99.542 73.084 15-04-2015 62.403 92.150 66.484
08-10-2015 65.157 99.781 73.328 13-04-2015 62.389 91.056 66.163
07-10-2015 65.257 99.530 73.466 10-04-2015 62.366 91.603 66.488
06-10-2015 65.391 99.054 73.192 09-04-2015 62.256 92.494 66.994
05-10-2015 65.291 99.313 73.393 08-04-2015 62.330 92.528 67.596
01-10-2015 65.554 99.170 73.080 07-04-2015 62.332 92.831 68.079
30-09-2015 65.742 99.533 73.795 06-04-2015 62.158 92.734 68.231
29-09-2015 66.184 100.461 74.610        

 2020-2021 2019-2020  2018-19 2017-18 2016-17 2015-16  2014-15  2013-14  2012-13  2011-12  2010-11  

alttag
PH/FX : 0091-281 - 245 3367 (Four lines) / 245 9613 , E-mail :-keynoteatnribanksdotcom
About us|Disclaimer|Contact us|Privacy Policy|Copyright - Keynote Consultancy