• Home
  • About Us
    • Company Profile
    • Profile of CEO
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Copyright
  • Contact Us
nrimutualfunds.com

Important Links
  • INTEREST CALCULATOR
  • RBI CURRENCY RATES
  • BANK LINKS
  • CURRENCY CONVERTER
  • Rupee v/s US$/GBP
  • GOLD & SILVER RATES
  • ASK QUESTIONS
OUR SERVICES
  • Repatriation of NRO Balance / Non-repatriable Income
  • Returning NRI's Planning Package
  • NRI Investments in Indian Companies
  • Overseas Investments by Residents
GOLD & SILVER RATES

ANNUAL GOLD RATES
YEAR GOLD RATE  US$/OUNCE GAIN / LOSS US$  GAIN / LOSS %
1990  383.44 - -
1991 362.11 +21.33 -5.56
1992 343.82 +18.29 -5.05
1993 359.77 +15.95 -4.64
1994 384 +24.23 -6.73
1995 384.17 +0.17 -0.04
1996 387.77 +3.6 -0.94
1997 330.98 +56.79 -14.65
1998 294.24 +36.74 -11.1
1999 278.88 +15.36 -5.22
2000 273.3 +5.58 -2
2001 271.1 + 2.20 -0.8
2002 342.75 +71.65 -26.43%
2003 417.25 +74.5 -21.74%
2004 435.15 +17.9 -4.29%
2005 533 +97.85 -22.49%
2006 635.7 +102.7 -19.27%
2007 836.5 +200.8 -31.58
2008 865 +28.50 -3.40
2009 1,104.00 +239 -27.63
2010 1,410.25 +306 -27.72
2011 1,574.50 +164.25 -11.65
2012 1,664.00 +89.50 -5.68
2013 1,201.50 -462.50 -27.78
2014 1,199.25 -2.25 -0.19
2015 1,060.20 -139.05 -11.60
2016 1,151.70 +91.5 -8.63
2017 1,296.50 +144.80 -12.57
2018 1,281.65 -2.25 -0.17
2019 1,523.00 +241.35 -18.83
2020 1,895.10 +372.10 -19.63
2021 1,828.60 -66.50 -3.51
2022 1,966.60 +138 -7.55
ANNUAL SILVER  RATES
YEAR  SILVER RATE US$/OUNCE  GAIN / LOSS US$  GAIN / LOSS % 
1990 4.608 - -
1991 3.909 +0.699 -15.17
1992 3.71 +0.199 -5.091
1993 4.968 +1.258 33.91
1994 4.769 +0.199 -4.01
1995 5.148 +0.379 -7.95
1996 4.73 +0.418 -8.12
1997 5.945 +1.215 -25.69
1998 5.549 +0.396 -6.66
1999 5.218 +0.331 -5.97
2000 4.73 +0.488 -9.35
 2001  4.354 +0.376  -7.95
2002 4.665 + 0.311 -7.14
2003 5.965 +1.30 -27.87
2004 6.77 + 0.805 -13.30
2005 8.83 + 2.06 -30.43
2006 12.9 +4.07 -46.09
2007 14.76 +1.86 -14.418605
2008 10.79 +3.97 -26.89702
2009 16.99 +6.2 -57.460612
2010 30.63 +13.64 -80.282519
2011 28.18 +2.45 -7.998694
2012 29.95 +1.77 -6.2810504
2013 19.5 +10.45 -34.89149
2014 15.97 +3.53 -18.10256
2015 13.8 +2.17 -13.58798
2016 15.99 +2.19 -15.869565
2017 17.13 +1.14 -7.1294559
2018 15.52 +1.61 -9.398716
2019 17.9 +2.38 -15.335052
2020 26.4 +8.5 -47.486034
2021 23.35 +3.05 -11.55303
2022 25.79 +2.44 -10.449679
alttag
PH/FX : 0091-281 - 245 3367 (Four lines) / 245 9613 , E-mail :-keynoteatnribanksdotcom
About us|Disclaimer|Contact us|Privacy Policy|Copyright - Keynote Consultancy